Proje Adı | Uygulanan Ülke | Ödül Tutarı (ABD Doları) |
Sosyal Hakların Uygulanması için Yasal Kapasite Oluşturmak | Arjantin | 76.484 |
Seks İşçileri için Sağlık Hizmetleri Pilot Çalışması | Bangladeş | 152.172 |
Çocuklar için Adalet – Çocuklara Umut ve Apareyo | Bangladeş | 101.517 |
Kalkınma ve Başarıya Hazırlık | Bolivya | 92.187 |
Hindistan Cevizi Geri Dönüşümü ile Sürdürülebilir Kalkınma | Brezilya | 244.200 |
Yerel Kağıt ve El Sanatları | Brezilya | 200.000 |
Empregar: AIDS için İş Alanı Açılması | Brezilya | 124.021 |
Çevreyi Korumak | Burkina Faso | 148.400 |
Prey Weng Güvenli Su Projesi | Kamboçya | 189.381 |
DDD: Yoksullar için İş ve Eğitim | Kamboçya | 157.813 |
Engelliler için Eşit Fırsatlar | Etiopya | 200.000 |
Yeter ya da Amharik dilinde YIBEKAL | Etiopya | 90.000 |
Gana’da Yoksullara Güç | Gana | 176.397 |
Yabani İpek Himalaya Meşe Ormanlarını Korumaya Yardım | Hindistan | 170.500 |
Biyolojik Çeşitliliği Koruyarak Canlı Yaşamı Geliştirmek | Hindistan | 61.065 |
Drishtee: Hindistan’ı Köy Köy Bağlamak | Hindistan | 68.100 |
Scojo Hindistan: Düşük Maliyetli Okuma Gözlükleri | Hindistan | 118.210 |
Sürdürülebilir Özgürlük İnisiyatifi | Hindistan | 88.712 |
Karbon – Nötr Bio-Diesel Yakıtlı Enerji Sistemi | Hindistan | 230.000 |
Sihirli Otobüs: Risk Altındaki Çocuklara Eğitim | Hindistan | 59.674 |
Fare Yakalayan Kabile | Hindistan | 98.500 |
Bilgisayarlar Geziyor | Hindistan | 25.000 |
Sağırlar için HIV Bilinci | Kenya | 85.293 |
Odun Satışı ile Biyolojik Çeşitliliği Koruma | Letonya | 212.927 |
Sıcak Tabak İnisiyatifi | Meksika | 132.250 |
Piyasa için Hazırlık | Meksika | 126.200 |
Beceri Geliştirerek Küçük Yaşta Fahişeliği Önleme | Moğolistan | 121.530 |
Biyolojik Çeşitlilik için Olta ile Balıkçılık | Moğolistan | 213.000 |
Uzaklar için Sağlık Hizmeti | Mozambik | 249.741 |
Arazi Çatışmalarını Azaltmak | Nepal | 194.400 |
Doko Dai Sürdürülebilir Gezici Kütüphane | Nepal | 166.771 |
Kırsal Nepal için Arsenik Bio Kum Su Filtresi | Nepal | 115.000 |
Oca marmeladı And Lezzeti | Peru | 114.800 |
Tasarruf için Ağaçlandırma | Peru | 236.830 |
Engelliler için Hilwai Rehabilitasyon Botu | Filipinler | 150.000 |
Anneden Çocuğa HIV Bulaşmasının Engellenmesi | Romanya | 159.436 |
Kırsal Alanda Çiftçiler için Sıfır Otlatmalı Mandıra | Ruanda | 246.648 |
Savunmasız Sierra Leonelilerin Yaşamlarını Onarmak | Sierra Leone | 126.020 |
Kırsal Güney Afrika’da Akıl Sağlığı Hizmetlerine Erişim | Güney Afrika | 163.690 |
Daha İyi Sağlık Hizmeti için Kırsal İlişkilendirme | G. Afrika | 50.000 |
Topluluğun Güçlendirilmesi ve Fynbos | G. Afrika | 155.000 |
Surinam’da Geleneksel İlaçlar ve Sağlık | Surinam | 71.715 |
Ucuz bir Tanı Aracı olarak Afrika Farelerinin Eğitimi | Tanzanya | 163.780 |
Duvarların Sismik Performansının Arttırılması | Türkiye | 129.990 |
Ha Tien – Yaşam Alanları ve El Çantaları | Vietnam | 102.750 |
Program Değerlendirme için Elle Kullanılan Yazılım Araçları | Zambia | 50.000 |
Koruma ve Kalkınma Aracı Olarak Chili Biberi | Zimbabwe | 108.675 |
| Toplam Ödül 6.518.779 USD |